Critical minerals
United States critical minerals list
The United States lists 44 minerals as critical or strategic (USGS List of Critical Minerals, 2025, DOE Critical Materials List, 2023). Here is every mineral on the list, with where it is mined and how many other governments list it.
USGS List of Critical Minerals (2025)
60 critical entries. Source: U.S. Geological Survey / U.S. Department of the Interior.
| As listed | Mineral page | On lists in |
|---|---|---|
| Aluminum | Aluminium and bauxite | 7 |
| antimony | Antimony | 8 |
| arsenic | Arsenic | 3 |
| barite | Baryte (barite) | 2 |
| beryllium | Beryllium | 4 |
| bismuth | Bismuth | 7 |
| boron | Boron (borates) | 3 |
| cerium | Rare earths | 8 |
| cesium | Caesium | 2 |
| chromium | Chromium | 5 |
| cobalt | Cobalt | 8 |
| copper | Copper | 7 |
| dysprosium | Rare earths | 8 |
| erbium | Rare earths | 8 |
| europium | Rare earths | 8 |
| fluorspar | Fluorspar | 5 |
| gadolinium | Rare earths | 8 |
| gallium | Gallium | 7 |
| germanium | Germanium | 6 |
| graphite | Graphite (natural) | 8 |
| hafnium | Hafnium | 5 |
| holmium | Rare earths | 8 |
| indium | Indium | 6 |
| iridium | Platinum group metals | 7 |
| lanthanum | Rare earths | 8 |
| lead | Lead | 2 |
| lithium | Lithium | 8 |
| lutetium | Rare earths | 8 |
| magnesium | Magnesium | 6 |
| manganese | Manganese | 6 |
| metallurgical coal | Metallurgical (coking) coal | 2 |
| neodymium | Rare earths | 8 |
| nickel | Nickel | 8 |
| niobium | Niobium | 7 |
| palladium | Platinum group metals | 7 |
| phosphate | Phosphate rock | 2 |
| platinum | Platinum group metals | 7 |
| potash | Potash | 4 |
| praseodymium | Rare earths | 8 |
| rhenium | Rhenium | 4 |
| rhodium | Platinum group metals | 7 |
| rubidium | Rubidium | 1 |
| ruthenium | Platinum group metals | 7 |
| samarium | Rare earths | 8 |
| scandium | Scandium | 4 |
| silicon | Silicon | 7 |
| silver | Silver | 1 |
| tantalum | Tantalum | 7 |
| tellurium | Tellurium | 5 |
| terbium | Rare earths | 8 |
| thulium | Rare earths | 8 |
| tin | Tin | 7 |
| titanium | Titanium minerals | 7 |
| tungsten | Tungsten | 8 |
| uranium | Uranium | 3 |
| vanadium | Vanadium | 7 |
| ytterbium | Rare earths | 8 |
| yttrium | Rare earths | 8 |
| zinc | Zinc | 5 |
| zirconium | Zirconium (zircon) | 5 |
DOE Critical Materials List (critical materials for energy) (2023)
18 critical entries. Source: U.S. Department of Energy.
| As listed | Mineral page | On lists in |
|---|---|---|
| aluminum | Aluminium and bauxite | 7 |
| cobalt | Cobalt | 8 |
| copper | Copper | 7 |
| dysprosium | Rare earths | 8 |
| electrical steel | Electrical steel | 1 |
| fluorine | Fluorspar | 5 |
| gallium | Gallium | 7 |
| iridium | Platinum group metals | 7 |
| lithium | Lithium | 8 |
| magnesium | Magnesium | 6 |
| natural graphite | Graphite (natural) | 8 |
| neodymium | Rare earths | 8 |
| nickel | Nickel | 8 |
| platinum | Platinum group metals | 7 |
| praseodymium | Rare earths | 8 |
| silicon | Silicon | 7 |
| silicon carbide | Silicon carbide | 1 |
| terbium | Rare earths | 8 |
USGS List of Critical Minerals (final 2022, prior edition) (2022)
50 critical entries. Source: U.S. Department of Energy.
| As listed | Mineral page | On lists in |
|---|---|---|
| Aluminum | Aluminium and bauxite | 7 |
| antimony | Antimony | 8 |
| arsenic | Arsenic | 3 |
| barite | Baryte (barite) | 2 |
| beryllium | Beryllium | 4 |
| bismuth | Bismuth | 7 |
| cerium | Rare earths | 8 |
| cesium | Caesium | 2 |
| chromium | Chromium | 5 |
| cobalt | Cobalt | 8 |
| dysprosium | Rare earths | 8 |
| erbium | Rare earths | 8 |
| europium | Rare earths | 8 |
| fluorspar | Fluorspar | 5 |
| gadolinium | Rare earths | 8 |
| gallium | Gallium | 7 |
| germanium | Germanium | 6 |
| graphite | Graphite (natural) | 8 |
| hafnium | Hafnium | 5 |
| holmium | Rare earths | 8 |
| indium | Indium | 6 |
| iridium | Platinum group metals | 7 |
| lanthanum | Rare earths | 8 |
| lithium | Lithium | 8 |
| lutetium | Rare earths | 8 |
| magnesium | Magnesium | 6 |
| manganese | Manganese | 6 |
| neodymium | Rare earths | 8 |
| nickel | Nickel | 8 |
| niobium | Niobium | 7 |
| palladium | Platinum group metals | 7 |
| platinum | Platinum group metals | 7 |
| praseodymium | Rare earths | 8 |
| rhodium | Platinum group metals | 7 |
| rubidium | Rubidium | 1 |
| ruthenium | Platinum group metals | 7 |
| samarium | Rare earths | 8 |
| scandium | Scandium | 4 |
| tantalum | Tantalum | 7 |
| tellurium | Tellurium | 5 |
| terbium | Rare earths | 8 |
| thulium | Rare earths | 8 |
| tin | Tin | 7 |
| titanium | Titanium minerals | 7 |
| tungsten | Tungsten | 8 |
| vanadium | Vanadium | 7 |
| ytterbium | Rare earths | 8 |
| yttrium | Rare earths | 8 |
| zinc | Zinc | 5 |
| zirconium | Zirconium (zircon) | 5 |
"On lists in" counts the jurisdictions (of the 8 we track) whose current list includes the mineral.
Other lists
European Union · United Kingdom · Canada · Australia · India · South Korea · China